Dataloggeren er enheden som sender data i mellem SunMate.IO og din Inverter
Datalogger | Producent | Opkobling | Strøm | Support |
SunMate.IO Pulse HW164 | SunMate.IO | WIFI | USB-C | JA |
SunMate.IO Pulse v0.1 BETA | SunMate.IO | WIFI | USB-C | JA Opdateres ikke |
SunMate.IO Pulse v1.0 | BadEnergy | WIFI | USB-C | JA |
Klatremis | BadEnergy | WIFI | USB-C | JA |
AIM | Elitag | WIFI | USB-C | JA |
SoBa | SolarBalance | WiFi | USB-C 5V / 2A | JA |
Data Bridge / Optimizer | SolarSmart | WiFi | USB-C 5V / 2A | JA Opdateres ikke |
T-CAN485 | Lilygo | WIFI | USB-C | JA
|
ESP enhed med RS485 | Forskellige producenter | WIFI | USB(C) | JA |
T-RS S3 | Lilygo | WIFI | USB-C | Q3 2026 |
T-POE Pro | Lilygo | WIFI | USB-C | Q3 2026 |
Vi anbefaler at du lader din Datalogger der følger med din inverter sidde, det er her du kan få firmware opdateringer og lave teknisk opsætning på inverteren.
Vi understøtter ikke at køre på inverterens egen datalogger
